Re: [linus:master] [block] 245618f8e4: stress-ng.fpunch.fail

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 



hi, Nilay,

sorry for late.

On Thu, May 22, 2025 at 06:07:21PM +0530, Nilay Shroff wrote:
> 

[...]

> > If you fix the issue in a separate patch/commit (i.e. not just a new version of
> > the same patch/commit), kindly add following tags
> > | Reported-by: kernel test robot <oliver.sang@xxxxxxxxx>
> > | Closes: https://lore.kernel.org/oe-lkp/202505221030.760980df-lkp@xxxxxxxxx
> > 
> > 2025-03-20 08:33:52 mkdir -p /mnt/stress-ng
> > 2025-03-20 08:33:52 mount /dev/sdc1 /mnt/stress-ng
> > 2025-03-20 08:33:52 cd /mnt/stress-ng
> >   File: "/mnt/stress-ng"
> >     ID: 82100000000 Namelen: 255     Type: xfs
> > Block size: 4096       Fundamental block size: 4096
> > Blocks: Total: 78604800   Free: 78518242   Available: 78518242
> > Inodes: Total: 157286400  Free: 157286397
> > 2025-03-20 08:33:52 stress-ng --timeout 60 --times --verify --metrics --no-rand-seed --fpunch 128
> > stress-ng: info:  [4680] setting to a 1 min run per stressor
> > stress-ng: info:  [4680] dispatching hogs: 128 fpunch
> > stress-ng: info:  [4680] note: /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled is 1 and this can impact scheduling throughput for processes not attached to a tty. Setting this to 0 may improve performance metrics
> > stress-ng: warn:  [4680] metrics-check: all bogo-op counters are zero, data may be incorrect
> > stress-ng: metrc: [4680] stressor       bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s     bogo ops/s CPU used per       RSS Max
> > stress-ng: metrc: [4680]                           (secs)    (secs)    (secs)   (real time) (usr+sys time) instance (%)          (KB)
> > stress-ng: metrc: [4680] fpunch                0    557.92      0.40     19.56         0.00           0.00         0.03          3180
> > stress-ng: metrc: [4680] miscellaneous metrics:
> > stress-ng: metrc: [4680] fpunch              2049.12 extents per file (geometric mean of 128 instances)
> > stress-ng: info:  [4680] for a 620.45s run time:
> > stress-ng: info:  [4680]   79418.05s available CPU time
> > stress-ng: info:  [4680]       0.40s user time   (  0.00%)
> > stress-ng: info:  [4680]      19.59s system time (  0.02%)
> > stress-ng: info:  [4680]      19.99s total time  (  0.03%)
> > stress-ng: info:  [4680] load average: 250.69 349.62 213.80
> > stress-ng: info:  [4680] skipped: 0
> > stress-ng: info:  [4680] passed: 128: fpunch (128)
> > stress-ng: info:  [4680] failed: 0
> > stress-ng: info:  [4680] metrics untrustworthy: 0
> > stress-ng: info:  [4680] successful run completed in 10 mins, 20.45 secs
> > 

[...]

> > 
> > The kernel config and materials to reproduce are available at:
> > https://download.01.org/0day-ci/archive/20250522/202505221030.760980df-lkp@xxxxxxxxx
> > 
> 
> I tried reproducing this issue but I couldn't recreate it. Is it possible
> for you to run this test on your setup using stress-ng option "--iostat 1"
> as shown below ?
> 
> # stress-ng --timeout 60 --times --verify --metrics --no-rand-seed --fpunch 128 --iostat 1
> 
> If you can run test with above option then please collect logs and share it.
> That might help to further debug this.

the log is attached as stress-ng-245618f8e4.
also attached the dmesg-245618f8e4.xz.

another log from parent is attached as stress-ng-3efe7571c3.

> 
> Thanks,
> --Nilay
> 
2025-05-28 08:28:57 mkdir -p /mnt/stress-ng
2025-05-28 08:28:57 mount /dev/sdd1 /mnt/stress-ng
2025-05-28 08:28:57 cd /mnt/stress-ng
  File: "/mnt/stress-ng"
    ID: 83100000000 Namelen: 255     Type: xfs
Block size: 4096       Fundamental block size: 4096
Blocks: Total: 78604800   Free: 78518242   Available: 78518242
Inodes: Total: 157286400  Free: 157286397
2025-05-28 08:28:57 stress-ng --timeout 60 --times --verify --metrics --no-rand-seed --fpunch 128 --iostat 1
stress-ng: info:  [4693] setting to a 1 min run per stressor
stress-ng: info:  [4693] dispatching hogs: 128 fpunch
stress-ng: info:  [4693] note: /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled is 1 and this can impact scheduling throughput for processes not attached to a tty. Setting this to 0 may improve performance metrics
stress-ng: info:  [4694] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     9224    31656        0     2291     7218        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    35688        0        0     7774        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    33008        0        0     7139        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    34384        0        0     7532        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    31388        0        0     6875        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    35068        0        0     7565        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    35344        0        0     7611        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    34588        0        0     7577        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    33992        0        0     7356        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    35236        0        0     7671        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    36612        0        0     7959        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    31496        0        0     6923        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    32492        0        0     7083        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    34208        0        0     7417        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    35736        0        0     7693        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    30032        0        0     6639        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    30728        0        0     6913        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    31784        0        0     7133        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    35504        0        0     7782        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    34576        0        0     7624        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    31760        0        0     7082        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    36208        0        0     7837        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    36324        0        0     7830        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0       16    33700        0        4     7415        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    33504        0        0     7270        0
stress-ng: info:  [4694] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    30888        0        0     6675        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0       28    30928        0        7     6721        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0       32    31392        0        8     6845        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0       84    26952        0       21     5864        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0        0    33064        0        0     6379        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0      100    23328        0       25     5079        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0      592    13208        0      148     2852        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0      924    10704        0      231     2301        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1164     7980        0      291     1742        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1272     6024        0      318     1327        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1464     5344        0      366     1222        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1528     4756        0      382     1132        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1248     2964        0      312      689        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1808     3700        0      452      884        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1404     2312        0      351      560        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1636     2280        0      407      558        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0      948     5788        0      237      404        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1632     3640        0      408      536        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1720     2084        0      428      515        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1952     2464        0      488      614        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1388     1588        0      347      397        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1416     1604        0      354      401        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1264     1408        0      316      351        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1344     1356        0      336      339        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1280     1276        0      320      318        0
stress-ng: info:  [4694] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1892     1908        0      473      477        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     2020     1944        0      505      484        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1644     1580        0      411      395        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1660     1644        0      415      410        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1508     1520        0      377      380        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1276     1304        0      319      326        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1808     1808        0      452      451        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1796     1760        0      449      437        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1360     1364        0      340      340        0
stress-ng: info:  [4694] iostat:       0     1240     3932        0      310      316        0
stress-ng: metrc: [4693] stressor       bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s     bogo ops/s CPU used per       RSS Max
stress-ng: metrc: [4693]                           (secs)    (secs)    (secs)   (real time) (usr+sys time) instance (%)          (KB)
stress-ng: metrc: [4693] fpunch             1156     60.17      0.12     34.06        19.21          33.83         0.44          3196
stress-ng: metrc: [4693] miscellaneous metrics:
stress-ng: metrc: [4693] fpunch              2051.98 extents per file (geometric mean of 128 instances)
stress-ng: info:  [4693] for a 60.84s run time:
stress-ng: info:  [4693]    7787.90s available CPU time
stress-ng: info:  [4693]       0.11s user time   (  0.00%)
stress-ng: info:  [4693]      34.08s system time (  0.44%)
stress-ng: info:  [4693]      34.19s total time  (  0.44%)
stress-ng: info:  [4693] load average: 325.30 93.66 32.22
stress-ng: info:  [4693] skipped: 0
stress-ng: info:  [4693] passed: 128: fpunch (128)
stress-ng: info:  [4693] failed: 0
stress-ng: info:  [4693] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info:  [4693] successful run completed in 1 min
2025-05-28 08:15:55 mkdir -p /mnt/stress-ng
2025-05-28 08:15:55 mount /dev/sdd1 /mnt/stress-ng
2025-05-28 08:15:55 cd /mnt/stress-ng
  File: "/mnt/stress-ng"
    ID: 83100000000 Namelen: 255     Type: xfs
Block size: 4096       Fundamental block size: 4096
Blocks: Total: 78604800   Free: 78518242   Available: 78518242
Inodes: Total: 157286400  Free: 157286397
2025-05-28 08:15:55 stress-ng --timeout 60 --times --verify --metrics --no-rand-seed --fpunch 128 --iostat 1
stress-ng: info:  [4680] setting to a 1 min run per stressor
stress-ng: info:  [4680] dispatching hogs: 128 fpunch
stress-ng: info:  [4680] note: /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled is 1 and this can impact scheduling throughput for processes not attached to a tty. Setting this to 0 may improve performance metrics
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0     9276    22196        0     2163     4719        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0       40    18372        0        9     3843        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    18688        0        0     3896        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    20924        0        0     4316        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     2752        0        0      588        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      296        0        0       64        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      296        0        0       68        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      164        0        0       36        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     2196        0        0      429        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    20536        0        0     4113        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    19496        0        0     4059        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1836        0        0      401        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      272        0        0       57        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      180        0        0       40        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      344        0        0       76        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     7628        0        0     1542        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    10432        0        0     2119        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      312        0        0       59        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      264        0        0       59        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      952        0        0      199        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      760        0        0      169        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      684        0        0      150        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      556        0        0      121        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3804        0        0      788        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    12196        0        0     2594        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      596        0        0      130        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      372        0        0       87        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1080        0        0      221        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      412        0        0       82        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      888        0        0      137        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      592        0        0       62        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3556        0        0      631        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      212        0        0       48        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      256        0        0       50        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      260        0        0       58        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      312        0        0       61        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3292        0        0      654        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    11580        0        0     2268        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      524        0        0      114        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      740        0        0      150        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1748        0        0      379        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      696        0        0      144        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      584        0        0      126        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      732        0        0      155        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      468        0        0      103        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    15108        0        0     3163        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      300        0        0       63        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      224        0        0       50        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      240        0        0       55        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      228        0        0       46        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      764        0        0      155        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      228        0        0       47        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      428        0        0       93        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      292        0        0       63        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      256        0        0       53        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     8264        0        0     1656        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      864        0        0      109        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      168        0        0       38        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      412        0        0       86        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     5484        0        0      944        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    14428        0        0     2498        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      688        0        0      122        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      188        0        0       43        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      352        0        0       65        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     4452        0        0      784        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    14364        0        0     2392        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      292        0        0       64        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      248        0        0       52        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      404        0        0       77        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1204        0        0      265        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      852        0        0      181        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      596        0        0      132        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1684        0        0      364        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     7248        0        0     1481        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      484        0        0      104        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      304        0        0       64        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      596        0        0      132        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     5504        0        0     1099        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      684        0        0       75        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      476        0        0       93        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      308        0        0       64        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      988        0        0      171        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1440        0        0      181        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      292        0        0       64        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      476        0        0      101        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    18332        0        0     3465        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    14380        0        0     2998        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      652        0        0      148        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      240        0        0       50        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      280        0        0       65        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     6816        0        0     1163        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    15716        0        0     2803        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    14956        0        0     2787        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      396        0        0       87        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      288        0        0       63        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      460        0        0      101        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    11004        0        0     2076        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    13168        0        0     2765        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      256        0        0       55        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      288        0        0       66        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      392        0        0       76        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     5640        0        0     1164        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1968        0        0      408        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      364        0        0       78        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      300        0        0       68        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      236        0        0       56        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     5540        0        0     1145        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    14612        0        0     2779        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      912        0        0       91        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      380        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      356        0        0       81        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     8276        0        0     1498        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3824        0        0      575        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      668        0        0       91        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      640        0        0       78        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      336        0        0       64        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     8180        0        0     1376        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      564        0        0       96        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      612        0        0      102        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1064        0        0      188        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    15204        0        0     2861        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      592        0        0      125        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      260        0        0       46        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      436        0        0       88        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     4804        0        0      950        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      404        0        0       87        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      348        0        0       79        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      788        0        0      118        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1148        0        0      205        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1392        0        0      161        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      328        0        0       68        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     7828        0        0     1659        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      408        0        0       90        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      332        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      272        0        0       58        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     8712        0        0     1823        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      348        0        0       68        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      552        0        0      117        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     9336        0        0     1980        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    10048        0        0     2133        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      284        0        0       65        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      408        0        0       84        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      392        0        0       86        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    13184        0        0     2759        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      392        0        0       82        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      292        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      440        0        0       96        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3352        0        0      684        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      416        0        0       89        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      408        0        0       86        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      396        0        0       79        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     8368        0        0     1428        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     6764        0        0     1161        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      540        0        0      105        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      360        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     7964        0        0     1523        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1312        0        0      231        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      752        0        0      101        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     6312        0        0     1055        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      476        0        0      104        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     6364        0        0     1165        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    11932        0        0     2242        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      500        0        0      110        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      548        0        0      114        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3584        0        0      618        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    17372        0        0     3538        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    16208        0        0     3242        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      496        0        0      109        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      316        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      336        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     7720        0        0     1479        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     2976        0        0      480        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      248        0        0       57        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      244        0        0       57        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     4396        0        0      818        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      592        0        0      130        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      672        0        0      142        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3360        0        0      721        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     4376        0        0      894        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      688        0        0       88        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      828        0        0      115        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      536        0        0       92        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     4624        0        0      874        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     2328        0        0      345        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      560        0        0      109        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      184        0        0       39        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      376        0        0       68        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      300        0        0       66        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      760        0        0      158        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      400        0        0       85        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      612        0        0       80        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1268        0        0      165        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     7372        0        0     1392        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      308        0        0       67        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      316        0        0       73        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      304        0        0       60        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      440        0        0       94        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     9220        0        0     1776        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      688        0        0      156        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      596        0        0      134        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    10144        0        0     2156        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      608        0        0      127        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      400        0        0       80        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      680        0        0      137        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        4    14916        0        1     3065        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      556        0        0       59        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      448        0        0       45        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      596        0        0       74        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      344        0        0       49        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     1396        0        0      251        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0    11976        0        0     2310        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     9668        0        0     1636        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      296        0        0       68        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      232        0        0       58        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      272        0        0       59        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      260        0        0       65        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      460        0        0      105        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      160        0        0       40        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      344        0        0       81        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3628        0        0      627        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     3808        0        0      762        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      540        0        0       62        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      516        0        0       62        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      228        0        0       53        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      680        0        0      107        0
stress-ng: info:  [4682] iostat: Inflght   Rd K/s   Wr K/s Dscd K/s     Rd/s     Wr/s   Dscd/s
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      528        0        0      102        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      664        0        0      140        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      212        0        0       49        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      572        0        0      133        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      308        0        0       66        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      248        0        0       54        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      452        0        0      100        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0     6028        0        0     1171        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      452        0        0       96        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      200        0        0       44        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      304        0        0       59        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      376        0        0       80        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      580        0        0      113        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      520        0        0       62        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      520        0        0       63        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      396        0        0       37        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      520        0        0      113        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      304        0        0       75        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      520        0        0      101        0
stress-ng: info:  [4682] iostat:       0        0      256        0        0       55        0
