ACPI BIOS errors causing intermittent boot freezes on Lenovo Legion Pro 5

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 



To: linux-acpi@xxxxxxxxxxxxxxx
Cc: linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx
Subject: ACPI BIOS errors causing intermittent boot freezes on Lenovo
Legion Pro 5

SYSTEM INFORMATION

Hardware:
- Laptop/Desktop Model: Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX
- CPU: i9-14900HX
- BIOS Version: N0CN29WW

Kernel Version: 6.13.8-061308-generic #202503222044
Distribution: Ubuntu 24.10

OBSERVED ISSUE

Description: System freezes intermittently during boot due to ACPI BIOS errors.
Errors indicate missing symbols (_TZ.ETMD,
_SB.PC00.LPCB.EC0._Q37.PNOT, _Q38.PNOT)
in ACPI tables.

Error Logs:
[13:40:52] kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.IETM._OSC due to
previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[13:40:52] kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol
[\_TZ.ETMD], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[13:40:21] kernel: ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes
rom: no  post: no)
[13:40:21] kernel: ACPI: video: Video Device [PEGP] (multi-head: yes
rom: no  post: no)
[13:40:21] kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.IETM._OSC due to
previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)
[13:40:21] kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol
[\_TZ.ETMD], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[13:40:21] kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol
[\_SB.PC00.LPCB.EC0._Q37.PNOT], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[13:40:21] kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.LPCB.EC0._Q38
due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20240827/psparse-529)

Full boot logs available in:
- boot_failed_journal.txt (failed boot case)
- boot_succeeded_journal.txt (successful boot case)
- acpidump.txt (ACPI tables)

STEPS TO REPRODUCE
1. Reboot the system
2. Observe ACPI errors during boot (freezes occur intermittently,
every few boots)

TROUBLESHOOTING ATTEMPTED
- Updated BIOS to latest version (N0CN29WW)
- Tried booting without splash screen (nomodeset)
- Tested with multiple kernel versions (including official)

ADDITIONAL INFORMATION
- Problem persists across different kernel versions
- ACPI tables available in acpidump.txt
- Full logs available upon request

Please let me know if any additional information or testing is needed.

Best regards,
Dominik
SSDT @ 0x0000000000000000
    0000: 53 53 44 54 28 2C 00 00 02 99 4C 45 4E 4F 56 4F  SSDT(,....LENOVO
    0010: 43 42 2D 30 31 20 20 20 01 00 00 00 49 4E 54 4C  CB-01   ....INTL
    0020: 17 07 20 20 A0 47 80 00 15 5C 2E 5F 53 42 5F 50  ..  .G...\._SB_P
    0030: 43 30 30 06 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30  C00...\/._SB_PC0
    0040: 30 47 46 58 30 06 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50  0GFX0...\/._SB_P
    0050: 43 30 30 49 50 55 30 06 00 15 5C 2F 03 5F 53 42  C00IPU0...\/._SB
    0060: 5F 50 43 30 30 42 30 44 33 06 00 15 5C 4C 54 52  _PC00B0D3...\LTR
    0070: 58 00 00 15 5C 4C 54 52 59 00 00 15 5C 4C 54 52  X...\LTRY...\LTR
    0080: 5A 00 00 15 5C 4C 54 52 57 00 00 15 5C 53 4D 53  Z...\LTRW...\SMS
    0090: 4C 00 00 15 5C 53 4E 53 4C 00 00 15 5C 50 47 30  L...\SNSL...\PG0
    00A0: 45 00 00 15 5C 50 47 31 45 00 00 15 5C 50 47 32  E...\PG1E...\PG2
    00B0: 45 00 00 15 5C 50 47 33 45 00 00 15 5C 2F 03 5F  E...\PG3E...\/._
    00C0: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 06 00 15 5C 2F  SB_PC00PEG0...\/
    00D0: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 5F 41 44  ._SB_PC00PEG0_AD
    00E0: 52 08 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  R...\/._SB_PC00P
    00F0: 45 47 31 06 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  EG1...\/._SB_PC0
    0100: 30 50 45 47 31 5F 41 44 52 08 00 15 5C 2F 03 5F  0PEG1_ADR...\/._
    0110: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 06 00 15 5C 2F  SB_PC00PEG2...\/
    0120: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 5F 41 44  ._SB_PC00PEG2_AD
    0130: 52 08 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  R...\/._SB_PC00P
    0140: 45 47 33 06 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  EG3...\/._SB_PC0
    0150: 30 50 45 47 33 5F 41 44 52 08 00 15 5C 2F 04 5F  0PEG3_ADR...\/._
    0160: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 50 45 47 50 06  SB_PC00PEG0PEGP.
    0170: 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    0180: 31 50 45 47 50 06 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50  1PEGP...\/._SB_P
    0190: 43 30 30 50 45 47 32 50 45 47 50 06 00 15 5C 2F  C00PEG2PEGP...\/
    01A0: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 50 45 47  ._SB_PC00PEG3PEG
    01B0: 50 06 00 15 5C 41 52 30 32 00 00 15 5C 50 44 30  P...\AR02...\PD0
    01C0: 32 00 00 15 5C 41 52 30 41 00 00 15 5C 50 44 30  2...\AR0A...\PD0
    01D0: 41 00 00 15 5C 41 52 30 42 00 00 15 5C 50 44 30  A...\AR0B...\PD0
    01E0: 42 00 00 15 5C 41 52 30 43 00 00 15 5C 50 44 30  B...\AR0C...\PD0
    01F0: 43 00 00 15 5C 56 4D 44 45 00 00 15 5C 56 4D 43  C...\VMDE...\VMC
    0200: 50 00 00 15 5C 4D 50 47 4E 00 00 15 5C 50 49 4E  P...\MPGN...\PIN
    0210: 49 08 00 15 5C 50 42 52 31 00 00 15 5C 50 42 52  I...\PBR1...\PBR
    0220: 32 00 00 15 5C 50 42 52 33 00 00 15 5C 53 54 44  2...\PBR3...\STD
    0230: 33 05 00 15 5C 50 50 41 30 01 00 15 5C 50 50 41  3...\PPA0...\PPA
    0240: 31 01 00 15 5C 50 50 41 32 01 00 15 5C 50 50 41  1...\PPA2...\PPA
    0250: 33 01 00 15 5C 43 50 49 44 00 00 15 5C 50 46 47  3...\CPID...\PFG
    0260: 30 00 00 15 5C 50 46 47 31 00 00 15 5C 50 46 47  0...\PFG1...\PFG
    0270: 32 00 00 15 5C 50 46 47 33 00 00 15 5C 2F 04 5F  2...\PFG3...\/._
    0280: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31 45 50 52 57 08  SB_PC00PEG1EPRW.
    0290: 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    02A0: 31 42 50 52 57 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50  1BPRW...\/._SB_P
    02B0: 43 30 30 50 45 47 32 45 50 52 57 08 00 15 5C 2F  C00PEG2EPRW...\/
    02C0: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 42 50 52  ._SB_PC00PEG2BPR
    02D0: 57 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  W...\/._SB_PC00P
    02E0: 45 47 33 45 50 52 57 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42  EG3EPRW...\/._SB
    02F0: 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 42 50 52 57 08 00 15  _PC00PEG3BPRW...
    0300: 5C 2F 05 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 50  \/._SB_PC00PEG0P
    0310: 45 47 50 50 4E 56 4D 08 00 15 5C 2F 05 5F 53 42  EGPPNVM...\/._SB
    0320: 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 50 45 47 50 50 41 48  _PC00PEG0PEGPPAH
    0330: 43 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  C...\/._SB_PC00P
    0340: 45 47 30 56 44 49 44 05 00 15 5C 2F 04 5F 53 42  EG0VDID...\/._SB
    0350: 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 45 43 52 31 00 00 15  _PC00PEG0ECR1...
    0360: 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 47  \/._SB_PC00PEG0G
    0370: 50 52 57 08 02 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  PRW...\/._SB_PC0
    0380: 30 50 45 47 30 50 49 43 4D 00 00 15 5C 2F 04 5F  0PEG0PICM...\/._
    0390: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 54 55 49 44 00  SB_PC00PEG0TUID.
    03A0: 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 43 32  ..\/._SB_PC00PC2
    03B0: 4D 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  M...\/._SB_PC00P
    03C0: 45 47 30 50 50 42 41 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42  EG0PPBA...\/._SB
    03D0: 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 55 50 52 44 08 01 15  _PC00PEG0UPRD...
    03E0: 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 50  \/._SB_PC00PEG0P
    03F0: 50 53 30 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  PS0...\/._SB_PC0
    0400: 30 50 45 47 30 50 50 53 33 08 00 15 5C 2F 04 5F  0PEG0PPS3...\/._
    0410: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 50 50 52 57 08  SB_PC00PEG0PPRW.
    0420: 00 15 5C 2F 05 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    0430: 31 50 45 47 50 50 4E 56 4D 08 00 15 5C 2F 05 5F  1PEGPPNVM...\/._
    0440: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31 50 45 47 50 50  SB_PC00PEG1PEGPP
    0450: 41 48 43 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  AHC...\/._SB_PC0
    0460: 30 50 45 47 31 56 44 49 44 05 00 15 5C 2F 04 5F  0PEG1VDID...\/._
    0470: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31 45 43 52 31 00  SB_PC00PEG1ECR1.
    0480: 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    0490: 31 47 50 52 57 08 02 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50  1GPRW...\/._SB_P
    04A0: 43 30 30 50 45 47 31 50 49 43 4D 00 00 15 5C 2F  C00PEG1PICM...\/
    04B0: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31 54 55 49  ._SB_PC00PEG1TUI
    04C0: 44 00 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  D...\/._SB_PC00P
    04D0: 43 32 4D 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  C2M...\/._SB_PC0
    04E0: 30 50 45 47 31 50 50 42 41 08 01 15 5C 2F 04 5F  0PEG1PPBA...\/._
    04F0: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31 55 50 52 44 08  SB_PC00PEG1UPRD.
    0500: 01 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    0510: 31 50 50 53 30 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50  1PPS0...\/._SB_P
    0520: 43 30 30 50 45 47 31 50 50 53 33 08 00 15 5C 2F  C00PEG1PPS3...\/
    0530: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31 50 50 52  ._SB_PC00PEG1PPR
    0540: 57 08 00 15 5C 2F 05 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  W...\/._SB_PC00P
    0550: 45 47 32 50 45 47 50 50 4E 56 4D 08 00 15 5C 2F  EG2PEGPPNVM...\/
    0560: 05 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 50 45 47  ._SB_PC00PEG2PEG
    0570: 50 50 41 48 43 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50  PPAHC...\/._SB_P
    0580: 43 30 30 50 45 47 32 56 44 49 44 05 00 15 5C 2F  C00PEG2VDID...\/
    0590: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 45 43 52  ._SB_PC00PEG2ECR
    05A0: 31 00 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  1...\/._SB_PC00P
    05B0: 45 47 32 47 50 52 57 08 02 15 5C 2F 04 5F 53 42  EG2GPRW...\/._SB
    05C0: 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 50 49 43 4D 00 00 15  _PC00PEG2PICM...
    05D0: 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 54  \/._SB_PC00PEG2T
    05E0: 55 49 44 00 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30  UID...\/._SB_PC0
    05F0: 30 50 43 32 4D 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50  0PC2M...\/._SB_P
    0600: 43 30 30 50 45 47 32 50 50 42 41 08 01 15 5C 2F  C00PEG2PPBA...\/
    0610: 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 55 50 52  ._SB_PC00PEG2UPR
    0620: 44 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50  D...\/._SB_PC00P
    0630: 45 47 32 50 50 53 30 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42  EG2PPS0...\/._SB
    0640: 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 50 50 53 33 08 00 15  _PC00PEG2PPS3...
    0650: 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 32 50  \/._SB_PC00PEG2P
    0660: 50 52 57 08 00 15 5C 2F 05 5F 53 42 5F 50 43 30  PRW...\/._SB_PC0
    0670: 30 50 45 47 33 50 45 47 50 50 4E 56 4D 08 00 15  0PEG3PEGPPNVM...
    0680: 5C 2F 05 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 50  \/._SB_PC00PEG3P
    0690: 45 47 50 50 41 48 43 08 00 15 5C 2F 04 5F 53 42  EGPPAHC...\/._SB
    06A0: 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 56 44 49 44 05 00 15  _PC00PEG3VDID...
    06B0: 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 45  \/._SB_PC00PEG3E
    06C0: 43 52 31 00 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  CR1...\/._SB_PC0
    06D0: 30 50 45 47 33 47 50 52 57 08 02 15 5C 2F 04 5F  0PEG3GPRW...\/._
    06E0: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 50 49 43 4D 00  SB_PC00PEG3PICM.
    06F0: 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    0700: 33 54 55 49 44 00 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50  3TUID...\/._SB_P
    0710: 43 30 30 50 43 32 4D 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42  C00PC2M...\/._SB
    0720: 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 50 50 42 41 08 01 15  _PC00PEG3PPBA...
    0730: 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 55  \/._SB_PC00PEG3U
    0740: 50 52 44 08 01 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30  PRD...\/._SB_PC0
    0750: 30 50 45 47 33 50 50 53 30 08 00 15 5C 2F 04 5F  0PEG3PPS0...\/._
    0760: 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 33 50 50 53 33 08  SB_PC00PEG3PPS3.
    0770: 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47  ..\/._SB_PC00PEG
    0780: 33 50 50 52 57 08 00 15 5C 2E 5F 53 42 5F 49 53  3PPRW...\._SB_IS
    0790: 4D 45 08 01 15 5C 2E 5F 53 42 5F 53 48 50 4F 08  ME...\._SB_SHPO.
    07A0: 02 15 5C 2E 5F 53 42 5F 43 41 47 53 08 01 15 5C  ..\._SB_CAGS...\
    07B0: 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 06 00  /._SB_PC00PEG0..
    07C0: 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 31  .\/._SB_PC00PEG1
    07D0: 06 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45  ...\/._SB_PC00PE
    07E0: 47 32 06 00 15 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30  G2...\/._SB_PC00
    07F0: 50 45 47 33 06 00 15 5C 2F 04 5F 53 42 5F 50 43  PEG3...\/._SB_PC
    0800: 30 30 50 45 47 31 44 48 44 57 08 00 15 5C 50 30  00PEG1DHDW...\P0
    0810: 57 4B 00 00 15 5C 50 31 57 4B 00 00 15 5C 50 32  WK...\P1WK...\P2
    0820: 57 4B 00 00 15 5C 50 33 57 4B 00 00 10 40 6E 5C  WK...\P3WK...@n\
    0830: 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30 30 50 45 47 30 08 53  /._SB_PC00PEG0.S
    0840: 4C 4F 54 00 14 1E 43 50 52 41 00 A0 0F 92 93 5C  LOT...CPRA.....\
    0850: 50 50 41 30 00 A4 5C 50 50 41 30 A1 07 A4 0C 00  PPA0..\PPA0.....
    0860: 00 06 00 14 13 5F 53 54 41 00 A0 0A 93 50 47 30  ....._STA....PG0
    0870: 45 01 A4 0A 0F A4 00 08 4C 54 45 4E 00 08 4C 4D  E.......LTEN..LM
    0880: 53 4C 00 08 4C 4E 53 4C 00 08 50 44 53 44 00 14  SL..LNSL..PDSD..
    0890: 42 13 5F 49 4E 49 00 A0 4A 12 50 52 45 53 70 4C  B._INI..J.PRESpL
    08A0: 54 52 58 4C 54 45 4E 70 53 4D 53 4C 4C 4D 53 4C  TRXLTENpSMSLLMSL
    08B0: 70 53 4E 53 4C 4C 4E 53 4C A0 0C 5B 12 50 49 4E  pSNSLLNSL..[.PIN
    08C0: 49 00 50 49 4E 49 A0 2A 90 5B 12 56 4D 43 50 00  I.PINI.*.[.VMCP.
    08D0: 5B 12 56 4D 44 45 00 A0 19 90 93 56 4D 44 45 01  [.VMDE.....VMDE.
    08E0: 92 93 7B 56 4D 43 50 0A 08 00 00 70 01 50 52 4D  ..{VMCP....p.PRM
    08F0: 56 A0 40 0D 5B 12 5C 2F 03 5F 53 42 5F 50 43 30  V.@.[.\/._SB_PC0
    0900: 30 50 45 47 30 00 A0 4B 0B 92 93 5C 2F 04 5F 53  0PEG0..K...\/._S
